



240m Dönüşümü3/h birincil tuzlu su arıtma organik membran sisteminden silikon karbür membran sistemine
Ningbo'daki bir klor alkali işletmesinin tuzlu su tesisinde silisyum karbür membranın uygulanması. Orijinal Kai membran ekipmanının hizmet ömrüne ulaşması ve yüksek bakım maliyetlerinin yanı sıra sınırlı arazi kullanımı nedeniyle, Temmuz 2021'de tuzlu su rafinasyonu yenilemesinin ilk aşamasında yeni bir 240 m3/saat silikon karbür membran ekipmanı kuruldu. Yatırım, arazi işgali ve işletme maliyetleri, geleneksel seramik membran işlemlerine kıyasla yarı yarıya azaldı. Üç aylık kullanımın ardından su üretimi istikrarlı ve tuzlu su indeksi mükemmeldi. Şubat 2023'te ikinci aşamada üç yeni silisyum karbür membran cihazı kuruldu.
● Ekipman parametreleri
| İsim | Silisyum karbür membranlı tuzlu su filtresi |
| Modeli | JM-240 Ti |
| Ana malzeme | Ti |
| Membran bileşenleri | JMtech SICT-31-19-1100-AD40 |
| Membran sayısı | 915 adet |
| Membran bileşenlerinin dolum miktarı | 61 adet |
| Membran bileşen düzeni | 6-5-4 |
| Filtre alanı | 240 metrekare |
| Membran ekipman sayısı | 1 adet |
● Gerçek operasyonel veriler
| Ham tuz | Deniz tuzu |
| Sıcaklık | 50 derece |
| Kalsiyum ve magnezyum | 0,6 ppm |
| SS | 0,4 ppm |
| Filtre alanı | 240 metrekare |
| Membran akısı | 1000L/㎡ saate eşit veya daha büyük |
| Su üretimi | 240m³/h'den büyük veya ona eşit |
| Membran giriş basıncı | 0.30MPa |
| Geri yıkama basıncı | 0.5MPa |
| Asit temizleme döngüsü | >15 gün |
